Acceptance-Rejection Statistics
Number of Accepted Articles
Number of Rejected Articles
| Year | Number of Accepted Articles | Number of Rejected Articles | Acceptance Ratio | Rejection Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 37 | 12 | %76 | %24 |
| 2024 | 20 | 9 | %69 | %31 |
| 2023 | 10 | 15 | %40 | %60 |
| 2022 | 16 | 19 | %46 | %54 |
Time Statistics
| Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
| Article Submission - Withdraw: | 10 | 39 |
| Article Submission - Return: | 0 | 0 |
| Article Submission - First Editor Assignment: | 44 | 6 |
| First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
| Peer review : | 26 | 121 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer review : | 5 | 91 |
| Non peer review : | 7 | 9 |
| Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 26 | 126 |
| Non Peer Review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 5 | 97 |
| Non Peer Review : | 7 | 11 |
